Najväčšie stavebné firmy v ČR podľa všetkých ukazovateľov

re-print článkov týkajúcich sa problematiky diaľnic a rýchlostných komunikácií

Moderátor: Moderátori

Najväčšie stavebné firmy v ČR podľa všetkých ukazovateľov

Odoslaťod Dialniciar » 22. Dec 2006 10:34

TOP 20 podniků dle čistého zisku

http://www.metrostav.sk/sk/aktuality/ak ... ail?id=124

poř. č. IČO podnik HV (v tis. Kč) rentabilita
tržeb (%)
1 26209535 Skanska CZ a.s.* 1315000 3,9
2 00014915 Metrostav a.s.* 1083041 4,4
3 45274924 Stavby silnic a železnic, a.s.* 720329 3,8
4 60838744 STRABAG a.s. 351733 1,9
5 47115921 Elektrizace železnic Praha a. s.* 249469 9,0
6 46342796 OHL ŽS, a.s. 238950 3,3
7 40614948 Dálniční stavby Praha, a.s. 172718 9,9
8 25322257 IMOS Brno, a.s. 137858 2,6
9 25671464 GEOSAN GROUP a.s.* 119026 1,6
10 46678468 HOCHTIEF VSB a.s. 117254 2,2

Podniky stavební výroby - dle velikosti aktiv

http://www.metrostav.sk/sk/aktuality/ak ... ail?id=122

1 26209535 Skanska CZ a.s.* 23101000 5,7 1,5
2 00014915 Metrostav a.s.* 14972288 7,2 1,6
3 60838744 STRABAG a.s. 11750012 3,0 1,6
4 45274924 Stavby silnic a železnic, a.s.* 10627766 6,8 1,8
5 46342796 OHL ŽS, a.s. 4529815 5,3 1,6
6 25671464 GEOSAN GROUP a.s.* 3360046 3,5 2,3
7 15504158 TCHAS, spol. s r. o.* 3013599 1,5 2,0
8 26746573 VCES a.s. 2965494 1,3 1,3
9 46678468 HOCHTIEF VSB a.s. 2927583 4,0 1,8
10 40614948 Dálniční stavby Praha, a.s. 2482311 7,0 0,7
11 00531766 UNISTAV a.s. 2357733 1,0 1,1
12 25322257 IMOS Brno, a.s. 2286174 6,0 2,3
13 47115921 Elektrizace železnic Praha a. s.* 1818713 13,7 1,5
14 25337220 PSJ holding, a.s. 1714493 3,3 1,1
15 25378147 ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. 1614385 6,8 1,8
16 48292516 SYNER, s.r.o. 1461203 5,4 1,7
17 26177005 COLAS CZ, a.s. 1445327 3,3 1,9
18 42196868 M - SILNICE a.s. 1189937 4,6 1,2
19 27195147 SMP CZ, a.s.* 1124188 4,1 2,1
20 25289390 BAK a.s. 1030047 2,0 1,6
21 25110977 NAVATYP a.s. 1012611 2,4 1,4
22 48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. 963661 1,4 2,4
23 63999854 EKOSPOL a.s. 946556 10,2 0,5
24 45146802 Energie - stavební a báňská a.s. 862381 2,5 1,2
25 40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným* 812379 6,1 1,7
26 45192286 ALPINE stavební společnost CZ, a.s. 808388 7,6 1,1
27 25105825 Průmstav, a.s. 795656 4,1 2,2
28 47676175 OKD, Rekultivace, a.s. 747854 3,5 0,8
29 25317628 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 542344 7,6 2,6
30 13690299 REKO a.s. 531306 17,3 1,2
31 45357323 Stavební podnik Klatovy a.s. 512874 2,9 2,4
32 25016695 KLEMENT a.s. 481463 0,6 1,7
33 65276493 PKS HOLDING, a.s.* 413442 3,6 2,3
34 14502992 Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o. 410264 3,5 2,6
35 14706768 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 393348 5,2 1,3
36 46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 392954 2,7 1,6
37 10442481 EKOSTAVBY Louny s.r.o. 383508 10,8 1,7
38 00150584 FORTEX - AGS, a.s. 381833 1,8 1,5
39 25342100 PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 361317 0,9 1,7
40 25524241 KOMFORT, a.s. 340962 8,0 1,5
41 26212005 Čermák a Hrachovec a.s. 340770 17,5 1,6
42 26230992 Outulný, a.s. 327025 7,3 1,9
43 47675853 VOKD, a.s. 315780 17,9 4,5
44 49436589 KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. 292583 2,8 1,5
45 00547514 MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství 277294 0,1 1,3
46 25018094 SaM silnice a mosty a.s. 258186 9,7 1,8
47 45798290 JHP spol.s r.o. 248446 14,7 3,0
48 25172328 EDIKT a.s. 240882 8,5 1,6
49 25506820 PS BRNO, s.r.o. 228492 5,8 2,7
50 25508571 TOMI - REMONT a.s. 216937 6,3 1,6
51 25570722 TENZA, a.s. 215667 7,3 3,0
52 42339839 SMO a.s. 215214 17,3 1,5
53 60734795 LIKO-S, a.s. 214698 11,4 2,0
54 42324149 VHS Břeclav s.r.o. 205665 11,4 2,7
55 44565208 Regionální stavební s.r.o. 198060 1,9 1,6
56 25548484 S.O.K. stavební, s.r.o.** 190080 11,1 3,1
57 46978194 Podzimek a synové s.r.o. 187396 3,1 2,2
58 25848461 VAMOZ - servis, a.s. 182646 8,1 2,4
59 25263579 PREZIPP, s.r.o. 181965 16,3 2,4
60 45192464 Bytostav Poruba a. s. 175805 11,6 2,0
61 46356886 SLÁDEK GROUP, a.s. 174865 33,8 1,8
62 61466123 Trigema s.r.o. 171202 10,5 2,2
63 40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o. 165954 4,2 1,0
64 40523284 TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby 164071 4,4 1,5
65 25527380 POZEMSTAV Prostějov, a.s. 161048 15,0 3,1
66 47154918 FEMONT OPAVA s.r.o. 154799 18,2 1,6
67 46966676 AGSTAV TŘEBÍČ a.s. 143585 0,3 1,2
68 64507939 PS - MSI, a.s. 139963 4,5 3,4
69 00674672 STEP, spol.s r.o. 139133 2,5 2,3
70 14705877 BAU - STAV, společnost s ručením omezeným 138534 5,2 1,3
71 64948331 DITHERM a.s.*** 138271 21,7 3,0
72 41190866 Univerzální stavební, a.s.* 131955 7,8 2,6
73 26309190 IMOS Zlín s.r.o. 126948 21,2 4,1
74 47239701 MANE STAVEBNÍ s.r.o. 121030 4,4 2,6
75 16978064 Stavitelství Kladno spol. s r.o. 117570 2,5 1,8
76 25549464 TRASKO, a.s.* 116168 18,8 2,0
77 45534870 PROFISTAV s.r.o. 113616 20,9 2,8
78 46683046 KOČÍ a.s. 112257 -2,4 1,9
79 61673048 SM 7, a.s. 105049 10,8 2,5
80 47239743 PRIMA, akciová společnost* 103673 1,1 2,7
81 26026279 ZVÁNOVEC a.s. 100750 7,7 2,1
82 00576832 MODOS spol. s r.o. 93522 7,4 2,1
83 25532863 PRŮMSTAV BRNO, a.s. 87972 3,1 1,8
84 48391212 SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 82331 18,3 2,3
85 25111787 EKOS PRAHA, a.s. 81181 7,5 2,8
86 26768607 CL-EVANS s.r.o. 74409 21,9 2,6
87 61538213 METALL QUATRO spol. s r.o. 66133 22,9 3,4
88 26476631 DYNASPOL, a.s. 53507 0,2 3,2
89 25636332 H-INTES s.r.o. 50482 6,0 4,4
90 11566124 Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma 38547 26,1 4,3
*údaje z konsolidované úč.závěrky ** údaje za hosp.rok 1.1.05-30.6.06,HV před zdaněním *** údaje za období 01.05.2005-30.04.2006

Podniky stavební výroby - dle počtu zaměstnanců

http://www.metrostav.sk/sk/aktuality/ak ... ail?id=123

1 26209535 Skanska CZ a.s.* 7043 4814
2 00014915 Metrostav a.s.* 4555 5386
3 45274924 Stavby silnic a železnic, a.s.* 3732 5058
4 60838744 STRABAG a.s. 2415 7671
5 46342796 OHL ŽS, a.s. 1963 3726
6 46678468 HOCHTIEF VSB a.s. 1703 3173
7 47675853 VOKD, a.s. 1250 1138
8 15504158 TCHAS, spol. s r. o.* 1241 4793
9 26746573 VCES a.s. 1001 3742
10 25322257 IMOS Brno, a.s. 884 6075
11 45146802 Energie - stavební a báňská a.s. 830 1245
12 26177005 COLAS CZ, a.s. 807 3332
13 48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. 729 3212
14 27195147 SMP CZ, a.s.* 728 3186
15 47115921 Elektrizace železnic Praha a. s.* 714 3890
16 25289390 BAK a.s. 651 2592
17 42196868 M - SILNICE a.s. 639 2314
18 65276493 PKS HOLDING, a.s.* 582 1622
19 25378147 ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. 569 5081
20 40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným* 550 2542
21 00531766 UNISTAV a.s. 523 5036
22 25671464 GEOSAN GROUP a.s.* 510 14925
23 47676175 OKD, Rekultivace, a.s. 496 1236
24 25105825 Průmstav, a.s. 436 4033
25 25317628 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 407 3480
26 00150584 FORTEX - AGS, a.s. 389 1442
27 45357323 Stavební podnik Klatovy a.s. 374 3289
28 25110977 NAVATYP a.s. 367 3870
29 46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 338 1889
30 25848461 VAMOZ - servis, a.s. 328 1309
31 14502992 Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o. 322 3347
32 48292516 SYNER, s.r.o. 310 7953
33 40614948 Dálniční stavby Praha, a.s. 298 5843
34 26212005 Čermák a Hrachovec a.s. 288 1891
35 45192286 ALPINE stavební společnost CZ, a.s. 284 3197
36 42324149 VHS Břeclav s.r.o. 279 1977
37 25337220 PSJ holding, a.s. 277 6961
38 45798290 JHP spol.s r.o. 257 2941
39 25342100 PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 253 2416
40 10442481 EKOSTAVBY Louny s.r.o. 237 2702
41 26230992 Outulný, a.s. 235 2640
42 45192464 Bytostav Poruba a. s. 232 1484
43 25018094 SaM silnice a mosty a.s. 216 2138
44 47239743 PRIMA, akciová společnost* 212 1325
45 25016695 KLEMENT a.s. 210 3939
46 42339839 SMO a.s. 204 1579
47 46966676 AGSTAV TŘEBÍČ a.s. 195 911
48 47239701 MANE STAVEBNÍ s.r.o. 190 1658
49 00547514 MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství 181 2001
50 14706768 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 178 2801
51 47154918 FEMONT OPAVA s.r.o. 172 1471
52 25532863 PRŮMSTAV BRNO, a.s. 170 925
53 45534870 PROFISTAV s.r.o. 168 1890
54 46356886 SLÁDEK GROUP, a.s. 167 1846
55 46683046 KOČÍ a.s. 157 1337
56 25524241 KOMFORT, a.s. 151 3347
57 16978064 Stavitelství Kladno spol. s r.o. 145 1470
58 46978194 Podzimek a synové s.r.o. 143 2941
59 25548484 S.O.K. stavební, s.r.o.** 138 4275
60 25527380 POZEMSTAV Prostějov, a.s. 136 3712
61 25508571 TOMI - REMONT a.s. 128 2712
62 40523284 TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby 128 1973
63 64507939 PS - MSI,a.s. 122 3874
64 44565208 Regionální stavební s.r.o. 120 2593
65 14705877 BAU - STAV, společnost s ručením omezeným 120 1538
66 25570722 TENZA, a.s. 118 5519
67 40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o. 118 1383
68 26309190 IMOS Zlín s.r.o. 113 4611
69 25172328 EDIKT a.s. 110 3527
70 64948331 DITHERM a.s.*** 110 3724
71 13690299 REKO a.s. 102 6328
72 60734795 LIKO-S, a.s. 101 4332
73 25506820 PS BRNO, s.r.o. 96 6372
74 00674672 STEP, spol.s r.o. 96 3309
75 00576832 MODOS spol. s r.o. 95 2079
76 61538213 METALL QUATRO spol. s r.o. 94 2409
77 25263579 PREZIPP, s.r.o. 90 4822
78 26026279 ZVÁNOVEC a.s. 86 2423
79 41190866 Univerzální stavební, a.s.* 78 4412
80 48391212 SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 78 2465
81 49436589 KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. 77 5642
82 61673048 SM 7, a.s. 64 4161
83 25549464 TRASKO, a.s.* 63 3718
84 26768607 CL-EVANS s.r.o. 56 3434
85 63999854 EKOSPOL a.s. 54 9142
86 25636332 H-INTES s.r.o. 42 5229
87 25111787 EKOS PRAHA, a.s. 41 5624
88 61466123 Trigema s.r.o. 39 9594
89 26476631 DYNASPOL, a.s. 35 4842
90 11566124 Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma 35 4719
*údaje z konsolidované úč. závěrky ** údaje za hosp. rok 1.1.05-30.6.06, HV před zdaněním *** údaje za období 01.05.2005-30.04.2006

Podniky stavební výroby - dle objemu tržeb

http://www.metrostav.sk/sk/aktuality/ak ... ail?id=121

1 26209535 Skanska CZ a.s.* 33903000 3,9 88
2 00014915 Metrostav a.s.* 24535331 4,4 96
3 45274924 Stavby silnic a železnic, a.s.* 18876264 3,8 97
4 60838744 STRABAG a.s. 18524917 1,9 89
5 25671464 GEOSAN GROUP a.s.* 7611896 1,6 100
6 46342796 OHL ŽS, a.s. 7313926 3,3 99
7 15504158 TCHAS, spol. s r. o.* 5948361 0,7 88
8 46678468 HOCHTIEF VSB a.s. 5404220 2,2 93
9 25322257 IMOS Brno, a.s. 5369919 2,6 100
10 26746573 VCES a.s. 3745368 1,0 98
11 25378147 ODS-Dopravní stavby Ostrava, a.s. 2891052 3,8 97
12 47115921 Elektrizace železnic Praha a. s.* 2777646 9,0 100
13 26177005 COLAS CZ, a.s. 2688771 1,8 97
14 00531766 UNISTAV a.s. 2633673 0,9 100
15 48292516 SYNER, s.r.o. 2465402 3,2 99
16 48035599 SWIETELSKY stavební s.r.o. 2341584 0,6 100
17 27195147 SMP CZ, a.s.* 2319418 2,0 99
18 25337220 PSJ holding, a.s. 1928162 3,0 99
19 25105825 Průmstav, a.s. 1758371 1,8 98
20 40614948 Dálniční stavby Praha, a.s. 1741168 9,9 100
21 25289390 BAK a.s. 1687419 1,2 99
22 42196868 M - SILNICE a.s. 1478679 3,7 99
23 47675853 VOKD, a.s. 1422487 4,0 85
24 25110977 NAVATYP a.s. 1420180 1,7 77
25 25317628 FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 1416264 2,9 100
26 40233308 Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným* 1398059 3,5 99
27 45357323 Stavební podnik Klatovy a.s. 1230191 1,2 100
28 14502992 Českobudějovické pozemní stavby spol. s r.o. 1077659 1,3 97
29 45146802 Energie - stavební a báňská a.s. 1033256 2,1 93
30 65276493 PKS HOLDING, a.s.* 944003 1,6 95
31 45192286 ALPINE stavební společnost CZ, a.s. 907930 6,8 99
32 25016695 KLEMENT a.s. 827277 0,4 80
33 45798290 JHP spol.s r.o. 755734 4,8 100
34 25570722 TENZA, a.s. 651245 2,4 77
35 13690299 REKO a.s. 645448 14,2 99
36 10442481 EKOSTAVBY Louny s.r.o. 640467 6,5 90
37 46900918 Pozemní stavitelství Zlín a.s. 638368 1,7 93
38 26230992 Outulný, a.s. 620447 3,8 94
39 47676175 OKD, Rekultivace, a.s. 613283 4,3 78
40 25506820 PS BRNO, s.r.o. 611730 2,2 100
41 25342100 PŘEMYSL VESELÝ stavební a inženýrská činnost s.r.o. 611336 0,6 95
42 25548484 S.O.K. stavební, s.r.o.** 589944 3,6 99
43 00150584 FORTEX - AGS, a.s. 560813 1,2 83
44 42324149 VHS Břeclav s.r.o. 551486 4,3 97
45 26212005 Čermák a Hrachovec a.s. 544648 10,9 100
46 26309190 IMOS Zlín s.r.o. 521040 5,2 100
47 25524241 KOMFORT, a.s. 505468 5,4 97
48 25527380 POZEMSTAV Prostějov, a.s. 504826 4,8 100
49 14706768 STREICHER, spol. s r.o. Plzeň 498505 4,1 63
50 63999854 EKOSPOL a.s. 493680 19,5 99
51 64507939 PS - MSI,a.s. 472626 1,3 100
52 25018094 SaM silnice a mosty a.s. 461883 5,4 97
53 60734795 LIKO-S, a.s. 437571 5,6 89
54 49436589 KALÁB-stavební firma, spol. s r.o. 434459 1,9 100
55 25263579 PREZIPP, s.r.o. 433945 6,9 99
56 25848461 VAMOZ - servis, a.s. 429346 3,4 53
57 46978194 Podzimek a synové s.r.o. 420550 1,4 98
58 64948331 DITHERM a.s.*** 409619 7,3 98
59 25172328 EDIKT a.s. 387929 5,3 100
60 61466123 Trigema s.r.o. 374172 4,8 97
61 00547514 MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství 362243 0,1 100
62 25508571 TOMI - REMONT a.s. 347083 3,9 98
63 45192464 Bytostav Poruba a. s. 344199 5,9 97
64 41190866 Univerzální stavební, a.s.* 344121 3,0 98
65 42339839 SMO a.s. 322139 11,6 90
66 00674672 STEP, spol.s r.o. 317643 1,1 99
67 45534870 PROFISTAV s.r.o. 317578 7,5 83
68 47239701 MANE STAVEBNÍ s.r.o. 315057 1,7 100
69 44565208 Regionální stavební s.r.o. 311213 1,2 100
70 46356886 SLÁDEK GROUP, a.s. 308357 19,2 98
71 47239743 PRIMA, akciová společnost* 280921 0,4 100
72 61673048 SM 7, a.s. 266318 4,3 100
73 47154918 FEMONT OPAVA s.r.o. 252939 11,1 99
74 40523284 TIMA, spol. s r.o. - obchodně výrobní služby 252601 2,9 98
75 25549464 TRASKO, a.s.* 234233 9,3 92
76 25111787 EKOS PRAHA, a.s. 230596 2,6 97
77 61538213 METALL QUATRO spol. s r.o. 226457 6,7 92
78 25636332 H-INTES s.r.o. 219622 1,4 100
79 16978064 Stavitelství Kladno spol. s r.o. 213195 1,4 93
80 46683046 KOČÍ a.s. 209895 -1,3 96
81 26026279 ZVÁNOVEC a.s. 208352 3,7 99
82 00576832 MODOS spol. s r.o. 197542 3,5 100
83 26768607 CL-EVANS s.r.o. 192311 8,5 100
84 48391212 SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 192297 7,8 99
85 14705877 BAU - STAV, společnost s ručením omezeným 184577 3,9 96
86 46966676 AGSTAV TŘEBÍČ a.s. 177705 0,2 87
87 26476631 DYNASPOL, a.s. 169464 0,1 99
88 11566124 Ing. Zdeněk Tomek - stavební firma 165179 6,1 100
89 40740056 STAVOPLAST KL spol. s r.o. 163191 4,3 61
90 25532863 PRŮMSTAV BRNO, a.s. 157250 1,7 100,0
*údaje z konsolidované úč. závěrky ** údaje za hosp. rok 1.1.05-30.6.06, HV před zdaněním*** údaje za období 01.05.2005-30.04.2006

© 2005 Metrostav, člen DDM Group
Dialniciar
veterán fóra
 
Príspevky: > 1000
Obrázky: 304
Založený: 23. Jún 2005 19:16

Naspäť na 2006

Kto je prítomný

Používatelia prezerajúci si toto fórum: Žiadny registrovaný používateľ a 4 hostí.